Jahr | Mitglieder | Geschäftsanteile | Wohnungen | Bilanzvolumen [EUR] |
---|---|---|---|---|
2020 | 653 | 15.746 | 455 | 37.484.058,09 |
2019 | 635 | 15.081 | 454 | 35.248.472,08 |
2014 | 621 | 13.538 | 443 | 29.563.757,03 |
2004 | 552 | 7.617 | 417 | 17.083.613,89 |
1994 | 516 | 4.523 | 376 | 11.009.323,00 |
1984 | 513 | 3.765 | 351 | 5.861.374,40 |
1974 | 542 | 3.829 | 343 | 5.243.331,40 |
1964 | 334 | 1.719 | 177 | 4.464.013,80 |
1954 | 104 | 312 | 84 | 392.524,96 |
1948 | 14 | 14 | 0 | 14.123,04 |
Mitgliederentwicklung
Entwicklung Geschäftsanteile
Entwicklung Wohnungen
Entwicklung Bilanzvolumen (in Tausend EUR)